Quaest
Mais recente14/10/2026 · Nacional
- Flávio Bolsonaro46.0%
- Lula44.0%
Margem de erro: não informada
Fonte original1 pesquisas · 1 cenários · Última publicação: 14/10/2026
Cada média considera as cinco pesquisas mais recentes de cada instituto no mesmo cenário e abrangência, com pesos de 1 a 5 por recência; depois combina as médias dos institutos com peso igual. Não é apuração oficial nem previsão garantida. Recortes nacionais, estaduais e regionais não são misturados. Cenários sem dois candidatos identificados não entram na média.
14/10/2026 · Nacional
Margem de erro: não informada
Fonte originalPresidente 2026 · Segundo turno · 1 pesquisas no recorte
A base atual cobre apenas a eleição presidencial. Pesquisas nacionais não são distribuídas entre estados; zero indica ausência na base, não ausência de publicações do instituto.
0
pesquisas · 0 institutos
0
pesquisas · 0 institutos
0
pesquisas · 0 institutos
0
pesquisas · 0 institutos
0
pesquisas · 0 institutos
| Estado | Pesquisas | Institutos |
|---|---|---|
| AC · Acre | 0 | 0 |
| AL · Alagoas | 0 | 0 |
| AP · Amapá | 0 | 0 |
| AM · Amazonas | 0 | 0 |
| BA · Bahia | 0 | 0 |
| CE · Ceará | 0 | 0 |
| DF · Distrito Federal | 0 | 0 |
| ES · Espírito Santo | 0 | 0 |
| GO · Goiás | 0 | 0 |
| MA · Maranhão | 0 | 0 |
| MT · Mato Grosso | 0 | 0 |
| MS · Mato Grosso do Sul | 0 | 0 |
| MG · Minas Gerais | 0 | 0 |
| PA · Pará | 0 | 0 |
| PB · Paraíba | 0 | 0 |
| PR · Paraná | 0 | 0 |
| PE · Pernambuco | 0 | 0 |
| PI · Piauí | 0 | 0 |
| RJ · Rio de Janeiro | 0 | 0 |
| RN · Rio Grande do Norte | 0 | 0 |
| RS · Rio Grande do Sul | 0 | 0 |
| RO · Rondônia | 0 | 0 |
| RR · Roraima | 0 | 0 |
| SC · Santa Catarina | 0 | 0 |
| SP · São Paulo | 0 | 0 |
| SE · Sergipe | 0 | 0 |
| TO · Tocantins | 0 | 0 |
| Instituto | Pesquisas | Última |
|---|---|---|
| AESP/GerpSem dados no recorte | 0 | — |
| AtlasIntelSem dados no recorte | 0 | — |
| DatafolhaSem dados no recorte | 0 | — |
| Futura InteligênciaSem dados no recorte | 0 | — |
| Instituto LocomotivaSem dados no recorte | 0 | — |
| Instituto Nexus / BTGSem dados no recorte | 0 | — |
| IPECSem dados no recorte | 0 | — |
| IPESPESem dados no recorte | 0 | — |
| MDA Pesquisa (CNT/MDA)Sem dados no recorte | 0 | — |
| Paraná PesquisasSem dados no recorte | 0 | — |
| PoderDataSem dados no recorte | 0 | — |
| Real Time Big DataSem dados no recorte | 0 | — |
| QuaestPouca cobertura | 1 | 14/10/2026 |
Nacionais: 1 · Localidade não informada: 0. Totais regionais incluem pesquisas do estado e da própria região.